Горизонтальные насосы двустороннего входа
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
1Д1250-125 | 1250 м.куб./час | 125 м.в.ст. | 630 | 1450 | 4600 | 3243х1470х1705 |
1Д1250-63 | 800 м.куб./час | 28 м.в.ст. | 110 | 980 | 1730 | 2200х950х1015 |
1Д1250-63 | 1250 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 315 | 1450 | 2740 | 2645х1060х1220 |
1Д1600-90 | 1000 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 160 | 980 | 2960 | 2798х1200х1240 |
1Д1600-90 | 1600 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 630 | 1450 | 4460 | 3243х1470х1705 |
1Д200-90 | 100 м.куб./час | 22 м.в.ст. | 15 | 1450 | 353 | 1402х530х695 |
1Д200-90 | 200 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 90 | 2950 | 780 | 1727х557х850 |
1Д250-125 | 250 м.куб./час | 125 м.в.ст. | 160 | 2950 | 1170 | 2007х895х965 |
1Д315-50 | 315 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 75 | 2950 | 785 | 1687х600х880 |
1Д315-71 | 315 м.куб./час | 71 м.в.ст. | 110 | 2950 | 1096 | 1912х660х910 |
1Д315-71 | 315 м.куб./час | 71 м.в.ст. | 110 | 2900 | 1170 | 1912х850х855 |
1Д500-63 | 500 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 160 | 1450 | 1580 | 2435х900х1050 |
1Д630-125 | 630 м.куб./час | 125 м.в.ст. | 400 | 1450 | 2980 | 2705х860х1580 |
1Д630-90 | 500 м.куб./час | 38 м.в.ст. | 132 | 980 | 1562 | 2155х1000х990 |
1Д630-90 | 630 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 250 | 1450 | 2210 | 2550х10001150х |
1Д800-56 | 800 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 200 | 1450 | 1622 | 2155х900х1020 |
2Д200-90 | 200 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 90 | 2900 | 715 | 1685х540х810 |
2Д2000-21 | 1250 м.куб./час | 13 м.в.ст. | 75 | 730 | 2670 | 2885х1200х1400 |
2Д2000-21 | 2000 м.куб./час | 21 м.в.ст. | 160 | 980 | 3095 | 3036х1200х1430 |
3Д200-90 | 200 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 90 | 2900 | 776 | 1740х557х795 |
3Д315-50 | 315 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 75 | 2900 | 775 | 1700х600х825 |
4Д200-90 | 200 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 90 | 2900 | 770 | 1720х530х830 |
4Д315-50 | 315 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 75 | 2900 | 780 | 1680х600х860 |
4Д315-71 | 315 м.куб./час | 71 м.в.ст. | 110 | 2900 | 1238 | 1910х600х880 |
АД 2000-100-2 | 2000 м.куб./час | 100 м.в.ст. | 800 | 980 | 5730 | 3822х1550х1405 |
АД 2000-21-2 | 1600 м.куб./час | 11 м.в.ст. | 75 | 730 | 2930 | 2760х1350х1260 |
АД 2000-21-2 | 2000 м.куб./час | 21 м.в.ст. | 160 | 980 | 3050 | 2895х1350х1260 |
АД 2500-62-2 | 2000 м.куб./час | 34 м.в.ст. | 250 | 730 | 5304 | 3410х1670х1750 |
АД 2500-62-2 | 2500 м.куб./час | 62 м.в.ст. | 630 | 980 | 5930 | 3460х1670х1810 |
АД 3200-33-2 | 2500 м.куб./час | 17 м.в.ст. | 160 | 730 | 4410 | 3375х1760х1485 |
АД 3200-33-2 | 3200 м.куб./час | 33 м.в.ст. | 400 | 980 | 5250 | 3445х1760х1800 |
АД 3200-75-2 | 2500 м.куб./час | 42 м.в.ст. | 400 | 730 | 6860 | 3610х1740х1910 |
АД 3200-75-2 | 3200 м.куб./час | 75 м.в.ст. | 1000 | 980 | 8930 | 4310х1740х1700 |
АД 4000-95-2 | 3200 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 630 | 730 | 8570 | 3940х2200х2010 |
АД 4000-95-2 | 4000 м.куб./час | 95 м.в.ст. | 1600 | 980 | 12050 | 4820х2200х1800 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- следующая »