Грунтовые,песковые и шламовые насосы
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
1ГрК 1600/50 | 1600 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 500 | 730 | 8185 | 3630х1560х1560 |
1ГрТ 1600/50 | 1600 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 500 | 730 | 8835 | 3630х1560х1560 |
1ГрТ 4000/71 | 4000 м.куб./час | 71 м.в.ст. | 1600 | 485 | 15210 | 3402х2670х2370 |
2ГрТ 8000/71 (гориз. пат) | 8000 м.куб./час | 71 м.в.ст. | 3150 | 375 | 29900 | 2890х3445х3340 |
2ГрТ 8000/71(верт. пат) | 8000 м.куб./час | 71 м.в.ст. | 3150 | 375 | 29900 | 2890х3245х3625 |
6Ш8 | 250 м.куб./час | 54 м.в.ст. | 90 | 1450 | 1245 | 2270х780х880 |
6Ш8-2 | 150 м.куб./час | 33 м.в.ст. | 30 | 1450 | 820 | 2020х583х760 |
8С-8 | 360 м.куб./час | 36 м.в.ст. | 110 | 980 | 2564 | 2880х870х1180 |
8С-8 | 360 м.куб./час | 42 м.в.ст. | 160 | 960 | 3044 | 2920х870х1180 |
8Ш-8 | 560 м.куб./час | 35 м.в.ст. | 110 | 960 | 2990 | 2850х960х1310 |
ВШН-150 | 150 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 30 | 1450 | 560 | 860х625х1750 |
ВШН-150 | 150 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 30 | 1450 | 1000 | 960х880х1810 |
ГШН-150 (6Ш-8) | 150 м.куб./час | 33 м.в.ст. | 30 | 1450 | 700 | 1800х595х760 |
Гр 600/65 | 600 м.куб./час | 65 м.в.ст. | 315 | 960 | 4400 | 3235х1320х1620 |
ГрА 170/40 | 170 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 55 | 1450 | 1385 | 2300х600х1000 |
ГрА 170/40 | 170 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 55 | 1450 | 1485 | 3180х750х940 |
ГрА 350/40 | 350 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 132 | 980 | 2643 | 2500х940х1145 |
ГрА 85/40/0-1,3 | 85 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 30 | 1450 | 780 | 1795х555х830 |
ГрАК 1400/40/IV-1,6 | 1400 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 500 | 730 | 9765 | 4215х1525х1890 |
ГрАК 170/40/I-1,6 | 170 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 75 | 1450 | 1665 | 2265х750х940 |
ГрАК 170/40/I-20-1,6-К | 140 м.куб./час | 27,5 м.в.ст. | 37 | 1450 | 1435 | 1360х715х1375 |
ГрАК 350/40/II-1,6 | 350 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 132 | 960 | 2828 | 2540х940х1145 |
ГрАК 700/40/II-1,3 | 700 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 200 | 960 | 4191 | 3100х930х1305 |
ГрАК 700/40/III-1,6 | 700 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 250 | 960 | 4377 | 3205х1097х1305 |
ГрАК 85/40/0-1,3 | 85 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 30 | 1450 | 930 | 1905х555х830 |
ГрАК 85/40/I-1,6 | 85 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 45 | 1450 | 1300 | 2165х680х900 |
ГрАК 85/40/I-16-1,6 | 56 м.куб./час | 17 м.в.ст. | 15 | 960 | 1140 | 1995х680х900 |
ГрАК350/40/II-14-1,6К | 300 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 90 | 980 | 2711 | 1530х940х1640 |
ГрАК85/40/I-20-1,6К | 70 м.куб./час | 27 м.в.ст. | 22 | 1450 | 1210 | 1345х680х1575 |
ГрАТ 1400/40/IV-1,6 | 1400 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 500 | 730 | 9705 | 4267х1525х1890 |
ГрАТ 170/40/I-1,6 | 170 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 75 | 1450 | 1660 | 2265х750х940 |
ГрАТ 170/40/I-20-1,6-К | 140 м.куб./час | 27,5 м.в.ст. | 37 | 1450 | 1430 | 1360х715х1375 |
ГрАТ 1800/67/IV-1,6 | 1800 м.куб./час | 67 м.в.ст. | 800 | 730 | 12360 | 4527х1760х1700 |
ГрАТ 225/67/II-1,6 | 225 м.куб./час | 67 м.в.ст. | 160 | 1450 | 2705 | 2815х930х1105 |
ГрАТ 350/40/II-1,6 | 350 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 132 | 960 | 2903 | 2540х940х1145 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- следующая »