Конденсатные насосы
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
1Кс 20-110 | 20 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 15 | 2950 | 300 | 1880х315х410 |
1Кс 20-50 | 20 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 7,5 | 2950 | 165 | 1410х315х410 |
1Кс 32-150 | 32 м.куб./час | 150 м.в.ст. | 30 | 2950 | 580 | 1940х453х575 |
1Кс 50-110 | 50 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 30 | 2950 | 720 | 1790х490х635 |
1Кс 50-55 | 50 м.куб./час | 55 м.в.ст. | 15 | 2950 | 500 | 1605х490х635 |
1Кс 80-155 | 80 м.куб./час | 155 м.в.ст. | 75 | 2900 | 360 | 1265х510х500 |
1КсВ 125-140 | 125 м.куб./час | 140 м.в.ст. | 75 | 2950 | 1450 | 1570х710х680 |
1КсВ 125-71 | 125 м.куб./час | 71 м.в.ст. | 37 | 2950 | 1100 | 1365х710х680 |
1КсВ 200-130 | 200 м.куб./час | 130 м.в.ст. | 110 | 2950 | 1830 | 960х900х2405 |
1КсВ 315-160 | 315 м.куб./час | 160 м.в.ст. | 200 | 2950 | 2000 | 2570х1100х835 |
1КсВ 315-80 | 315 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 110 | 2950 | 1700 | 2150х1100х835 |
1КсВ 500-80 | 500 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 160 | 1450 | 0 | 3180х1500х1480 |
2АКО 50/112 | 50 м.куб./час | 112 м.в.ст. | 30 | 2900 | 444 | 1470х410х600 |
2АКОШ 80-250 | 125 м.куб./час | 140 м.в.ст. | 75 | 2900 | 905 | 1794х660х880 |
4Кс 12-110 | 12 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 11 | 2900 | 290 | 1385х428х425 |
4Кс 12-50 | 12 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 205 | 1135х418х380 |
4Кс 20-110 | 20 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 15 | 2900 | 340 | 1490х458х405 |
4Кс 20-50 | 20 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 7,5 | 2900 | 225 | 1180х418х405 |
АЗКО 32-150 | 32 м.куб./час | 150 м.в.ст. | 30 | 2900 | 465 | 1490х410х600 |
АКО 50/56 | 50 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 15 | 2900 | 332 | 1275х410х600 |
АКОШ 80-200 | 125 м.куб./час | 55 м.в.ст. | 30 | 2900 | 445 | 1415х430х586 |
Кс 12-110 | 12 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 11 | 2950 | 465 | 1645х447х1020 |
Кс 12-50 | 12 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 5,5 | 2950 | 305 | 1400х410х850 |
Кс 20-110 | 20 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 18,5 | 2950 | 550 | 1875х517х1025 |
Кс 20-50 | 20 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 7,5 | 2950 | 320 | 1455х410х860 |
Кс 32-150-2 | 32 м.куб./час | 150 м.в.ст. | 22 | 2900 | 510 | 1755х595х590 |
Кс 50-110-2 | 50 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 30 | 2900 | 745 | 1712х615х665 |
Кс 50-55-2 | 50 м.куб./час | 55 м.в.ст. | 15 | 2900 | 660 | 1540х615х680 |
Кс 80-155-2 | 80 м.куб./час | 155 м.в.ст. | 55 | 2900 | 965 | 1915х615х695 |
КсВ 1150-90 | 1150 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 500 | 1480 | 7820 | 1560х1560х4670 |
КсВ 125-140 | 125 м.куб./час | 140 м.в.ст. | 75 | 2950 | 1015 | 680х600х1790 |
КсВ 125-140-1 | 125 м.куб./час | 140 м.в.ст. | 75 | 2950 | 1440 | 900х800х2225 |
КсВ 125-55 | 125 м.куб./час | 55 м.в.ст. | 30 | 2950 | 670 | 680х600х1535 |
КсВ 1250-45 | 1250 м.куб./час | 45 м.в.ст. | 250 | 1480 | 5200 | 1545х1560х3840 |
КсВ 1500-140 | 1500 м.куб./час | 140 м.в.ст. | 1000 | 1480 | 12660 | 1800х1700х6500 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- следующая »