Маслонасосы центробежные
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
АМКГ 35-100 | 35 м.куб./час | 100 м.в.ст. | 18,5 | 2940 | 390 | 1360х440х615 |
АМКГ 35-100д | 35 м.куб./час | 112 м.в.ст. | 22 | 2940 | 407 | 1360х440х615 |
МКВ 500-35 | 500 м.куб./час | 34 м.в.ст. | 90 | 1470 | 1460 | 3015х1100х1000 |
МКВ 500-35а | 500 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 90 | 1470 | 1460 | 3015х1100х1000 |
МКВ 500-35б | 430 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 48 | 1500 | 1360 | 3060х1100х1000 |
МКВ 500-35в | 250 м.куб./час | 34 м.в.ст. | 45 | 1470 | 1190 | 2850х1100х1000 |
МКВ 500-35г | 180 м.куб./час | 22 м.в.ст. | 22 | 1470 | 1080 | 2695х1100х1000 |
МКВ 500-35д | 180 м.куб./час | 23 м.в.ст. | 22 | 1500 | 1300 | 3100х1100х1000 |
МКВ 600-40 | 590 м.куб./час | 42 м.в.ст. | 110 | 1450 | 2920 | 1130х1580х4223 |
НЦГУ50-45 | 50 м.куб./час | 45 м.в.ст. | 18,5 | 3000 | 362 | 637х524х1455 |
ЦН-16/50-1 | 16 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 5,5 | 2900 | 90 | 605х328х340 |
ЦНСМ 180-128(насос) | 120 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 23 | 980 | 737 | 1230х690х715 |
ЦНСМ 180-128(насос) | 120 м.куб./час | 56 м.в.ст. | 31 | 980 | 800 | 1230х690х715 |
ЦНСМ 180-128(насос) | 180 м.куб./час | 128 м.в.ст. | 132 | 1475 | 800 | 1230х690х715 |
ЦНСМ 180-170(насос) | 120 м.куб./час | 75 м.в.ст. | 31 | 980 | 849 | 1335х690х715 |
ЦНСМ 180-170(насос) | 120 м.куб./час | 75 м.в.ст. | 42 | 980 | 910 | 1335х690х715 |
ЦНСМ 180-170(насос) | 180 м.куб./час | 170 м.в.ст. | 160 | 1475 | 910 | 1335х690х715 |
ЦНСМ 180-212(насос) | 120 м.куб./час | 93 м.в.ст. | 37 | 980 | 966 | 1440х690х715 |
ЦНСМ 180-212(насос) | 120 м.куб./час | 93 м.в.ст. | 52 | 980 | 1170 | 1440х690х715 |
ЦНСМ 180-212(насос) | 180 м.куб./час | 212 м.в.ст. | 200 | 1475 | 1170 | 1440х690х715 |
ЦНСМ 180-255(насос) | 120 м.куб./час | 112 м.в.ст. | 45 | 980 | 1155 | 1545х690х715 |
ЦНСМ 180-255(насос) | 120 м.куб./час | 112 м.в.ст. | 62 | 980 | 1200 | 1545х690х715 |
ЦНСМ 180-297(насос) | 120 м.куб./час | 131 м.в.ст. | 53 | 980 | 1268 | 1650х690х715 |
ЦНСМ 180-297(насос) | 120 м.куб./час | 131 м.в.ст. | 72 | 980 | 1300 | 1650х690х715 |
ЦНСМ 180-340(насос) | 120 м.куб./час | 150 м.в.ст. | 61 | 980 | 1384 | 1755х690х715 |
ЦНСМ 180-340(насос) | 120 м.куб./час | 150 м.в.ст. | 83 | 980 | 1420 | 1755х690х715 |
ЦНСМ 180-383(насос) | 120 м.куб./час | 168 м.в.ст. | 69 | 980 | 1497 | 1860х690х715 |
ЦНСМ 180-383(насос) | 120 м.куб./час | 168 м.в.ст. | 93 | 980 | 1520 | 1860х690х715 |
ЦНСМ 180-425(насос) | 120 м.куб./час | 187 м.в.ст. | 76 | 980 | 1610 | 1965х690х715 |
ЦНСМ 180-425(насос) | 120 м.куб./час | 187 м.в.ст. | 106 | 980 | 1680 | 1965х690х715 |
ЦНСМ 180-85(насос) | 120 м.куб./час | 37 м.в.ст. | 15 | 980 | 629 | 1125х690х715 |
ЦНСМ 180-85(насос) | 120 м.куб./час | 37 м.в.ст. | 21 | 980 | 670 | 1125х690х715 |
ЦНСМ 180-85(насос) | 180 м.куб./час | 85 м.в.ст. | 75 | 1475 | 670 | 1125х690х715 |
ЦНСМ 300-120 (насос) | 200 м.куб./час | 53 м.в.ст. | 40 | 980 | 1150 | 1365х865х830 |
ЦНСМ 300-120(насос) | 200 м.куб./час | 53 м.в.ст. | 41 | 980 | 1150 | 1365х865х830 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая »