Бытовые электронасосы
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
"Водолей-3" | 0,432 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,22 | 0 | 4 | 98х325 |
"Дачник" | 0,36 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,18 | 0 | 4 | 98х300 |
"Дачный" | 0,43 м.куб./час | 40 | 0,2 | 0 | 4 | d=98х270 |
"Нептун.ВЗ" | 0,432 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,26 | 0 | 3 | 98х250 |
"Полив" | 0,576 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 0,22 | 0 | 6 | 165х300 |
"Ручеек-1" | 0,432 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,225 | 0 | 4 | 100х280 |
"Ручеек-1М" | 0,432 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,225 | 0 | 4 | 100х280 |
"Удалец" | 0,36 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,22 | 0 | 4 | 97х270 |
01БЦС0,4-20(Агидель-4) | 1,44 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 0,55 | 2900 | 15 | 230х160х370 |
1БЦП-0,4-12 (Азовец) | 1,44 м.куб./час | 12 м.в.ст. | 0,29 | 2750 | 8 | 85х338 |
1ГНОМ 10-10 | 10 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 1,35 | 2900 | 17 | 365х160 |
1ЭЦВ4-2,5-25 | 2,5 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 0,37 | 2900 | 11 | 97х500 |
1ЭЦВ4-2,5-50 | 2,5 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 0,75 | 2900 | 12 | 97х770 |
1ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 1,1 | 2900 | 14 | 97х590 |
1ЭЦВ4-6,5-25 | 6,5 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 0,75 | 2900 | 12 | 97х655 |
2БЦП 0,4-16 (Азовец) | 1,44 м.куб./час | 16 м.в.ст. | 0,35 | 2900 | 10 | 98х405 |
2БЦП 0,4-20 (Азовец) | 1,44 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 0,45 | 2900 | 11 | 98х450 |
2БЦП 0,4-32 (Азовец) | 1,44 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 0,55 | 2900 | 15 | 98х560 |
2БЦП 0,63-25 | 2,27 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 0,6 | 2900 | 12 | 97х485 |
2БЦП-0,4-12 (Азовец) | 1,44 м.куб./час | 12 м.в.ст. | 0,31 | 2900 | 10 | 98х400 |
2БЦП-0,4-25 (Азовец) | 1,44 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 0,49 | 2750 | 13 | 98х500 |
2БЦП-0,4-40 (Азовец) | 1,44 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,68 | 2750 | 18 | 98х628 |
Bella 1-АВС | 1 м.куб./час | 28 м.в.ст. | 0,37 | 2900 | 18 | 540х255х650 |
Bella 2-АВС | 1 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,55 | 2900 | 18 | 540х255х650 |
Buona 1-АВС (станция) | 2,4 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 0,45 | 2900 | 19 | 540х255х660 |
Buona 2-АВС (станция) | 2,4 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 0,55 | 2900 | 20 | 540х255х660 |
Buona 3-АВС (станция) | 2,6 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,75 | 2900 | 20 | 540х255х660 |
HELZ БЦ 0,8 | 2,88 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 580 | 2900 | 7 | |
HELZ БЦ 1,1 | 3,96 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 725 | 2900 | 11 | |
HELZ БЦ 1,2 | 4,32 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 700 | 2900 | 9 | |
HELZ БЦ 1,6 | 5,76 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 860 | 2900 | 10 | |
HELZ БЦПО 2,2А | 7,92 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 900 | 2900 | 10 | |
HELZ ВБ 0,25 | 0,9 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 360 | 2900 | 6 | |
АВУ 2-40-У2 | 2 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,55 | 2800 | 18 | 650х300х650 |
АВУ БН2-40-24л | 2 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,6 | 2900 | 19 | 540х250х540 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая »