Бытовые электронасосы
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
Ворскла-М(БЦ-1,1-18У1,1М) | 3,96 м.куб./час | 18 м.в.ст. | 0,72 | 2800 | 10 | 188х188х300 |
Ворскла-П(БЦ-1,1-18У1,1М) | 3,96 м.куб./час | 18 м.в.ст. | 0,72 | 2800 | 10 | 188х220х350 |
ГНОМ 10-10-220-У-Б | 10 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 1,1 | 2850 | 14 | 225х191х400 |
ГНОМ 10-10-220-У-Ф | 10 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 1,1 | 2850 | 14 | 225х191х400 |
ЕС 0,2-5 (Импульс) | 0,72 м.куб./час | 5 м.в.ст. | 0,08 | 2900 | 4 | 160х110х210 |
Иртыш М 11ПФ...К | 16 м.куб./час | 6 м.в.ст. | 1,1 | 2900 | 40 | 360х235х580 |
ЛИДЕР 40 | 1,2 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,72 | 2800 | 16 | 96х640 |
ЛИДЕР 60 | 1,2 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 0,72 | 2800 | 16 | 96х640 |
М1ЭЦВ4-1,5-100М | 1,5 м.куб./час | 100 м.в.ст. | 0,75 | 2800 | 22 | 98х1050 |
М1ЭЦВ4-1,5-35М | 1,5 м.куб./час | 35 м.в.ст. | 0,37 | 2800 | 19 | 98х770 |
М1ЭЦВ4-1,5-50М | 1,5 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 0,37 | 2800 | 19 | 98х820 |
М1ЭЦВ4-1,5-65М | 1,5 м.куб./час | 65 м.в.ст. | 0,55 | 2800 | 20 | 98х870 |
М1ЭЦВ4-1,5-80М | 1,5 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 0,55 | 2800 | 21 | 98х920 |
М1ЭЦВ4-2,5-50М | 2,5 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 0,55 | 2800 | 20 | 98х820 |
М1ЭЦВ4-2,5-65М | 2,5 м.куб./час | 65 м.в.ст. | 0,75 | 2800 | 20 | 98х890 |
М1ЭЦВ4-2,5-80М | 2,5 м.куб./час | 80 м.в.ст. | 1,1 | 2800 | 22 | 98х950 |
МиниГНОМ | 7 м.куб./час | 7 м.в.ст. | 0,6 | 2900 | 8 | 150х170х337 |
Н1ВБ 2,5/2 Бурун | 2,5 м.куб./час | 2 кг/см.кв. | 0,55 | 3000 | 14 | 440х200х280 |
НВГ-40 | 0,432 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 0,18 | 0 | 4 | 96х280 |
НВМ-1 | 0,432 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0,25 | 0 | 4 | 100х290 |
НВП 0,32-32 | 1,15 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 0,55 | 2800 | 12 | 98х500 |
НВП 0,32-63 | 1,15 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 1,1 | 2800 | 17 | 98х680 |
НПК 10-10/1 | 10 м.куб./час | 10 м.в.ст. | 1,1 | 2800 | 32 | 260х260х560 |
О1БЦП-1,5-4(Агид-Дельфин) | 5,4 м.куб./час | 4 м.в.ст. | 0,5 | 2800 | 8 | 200х346 |
СН 4-2,6-45 | 1,7 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 0,55 | 2900 | 16 | 495х98х98 |
СН 4-2,6-55 | 1,7 м.куб./час | 35 м.в.ст. | 0,75 | 2900 | 20 | 515х98х98 |
СН 4-2,8-120 | 1,7 м.куб./час | 75 м.в.ст. | 1,5 | 2900 | 23 | 650х98х98 |
СН 4-2,8-85 | 1,7 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 1,1 | 2900 | 22 | 585х98х98 |
УБН71-01 | 2 м.куб./час | 16 м.в.ст. | 0,55 | 2900 | 28 | 420х170х280 |
ЦВЦ 2,5-2 | 2,5 м.куб./час | 2 м.в.ст. | 0,075 | 2750 | 4 | 130х128х135 |
ЦВЦ 4-2,8 | 4 м.куб./час | 2,8 м.в.ст. | 0,11 | 2750 | 4 | 180х130х164 |
ЦКБ 1,4/12 | 1,4 м.куб./час | 12 м.в.ст. | 0,45 | 2800 | 10 | 260х172х150 |
ЭНВМ-1,5-15 | 0,8 м.куб./час | 15 м.в.ст. | 0,37 | 2900 | 7 | 170х120х140 |
Эней (БЦ-1,1-18У1,1М) | 3,96 м.куб./час | 18 м.в.ст. | 0,72 | 2800 | 10 | 280х185х200 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая »