Насосы объемного типа для гидросистем
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
АГ11-11 | 8 литр/мин. | 5 кг/см.кв. | 0,21 | 1450 | 2 | 86х100х101 |
АГ11-11А | 5 литр/мин. | 5 кг/см.кв. | 0,14 | 1450 | 2 | 86х100х101 |
Г11-11 | 8 литр/мин. | 5 кг/см.кв. | 0,21 | 1450 | 2 | 86х100х101 |
Г11-11А | 5 литр/мин. | 5 кг/см.кв. | 0,14 | 1450 | 2 | 86х100х101 |
Г11-22 | 18 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 1,3 | 1450 | 6 | 128х130х121 |
Г11-22 | 18 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 1,3 | 1450 | 6 | 130х123х109 |
Г11-22А | 12 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 0,9 | 1450 | 6 | 130х123х109 |
Г11-22А | 12,3 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 0,93 | 1450 | 6 | 128х130х121 |
Г11-23 | 38 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 2,2 | 1450 | 8 | 155х140х130 |
Г11-23 | 39 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 2,2 | 1450 | 8 | 155х140х130 |
Г11-23А | 26 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 1,7 | 1450 | 8 | 155х140х130 |
Г11-23А | 26 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 1,7 | 1450 | 8 | 155х140х130 |
Г11-24 | 73 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 4 | 1450 | 11 | 180х180х150 |
Г11-24 | 73 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 4 | 1450 | 11 | 175х180х145 |
Г11-24 | 73 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 4 | 1450 | 11 | 175х180х145 |
Г11-24А | 51,5 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 2,9 | 1450 | 11 | 175х180х145 |
Г11-24А | 51,5 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 2,9 | 1450 | 11 | 175х180х145 |
Г11-24А | 51,5 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 2,9 | 1450 | 11 | 180х180х150 |
Г11-25 | 133 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 7,1 | 1450 | 16 | 205х200х175 |
Г11-25 | 133 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 7,1 | 1450 | 16 | 199х200х175 |
Г11-25 | 133 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 7,1 | 1450 | 16 | 199х200х175 |
Г11-25А | 105 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 5,7 | 1450 | 16 | 205х200х175 |
Г11-25А | 105 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 5,7 | 1450 | 16 | 199х200х175 |
Г11-25А | 105 литр/мин. | 25 кг/см.кв. | 5,7 | 1450 | 16 | 199х200х175 |
НМШ25 | 31,9 литр/мин. | 1,6 МПа | 1,2 | 1500 | 5 | 160х110х96 |
НМШ25 | 34,2 литр/мин. | 1,6 МПа | 1,25 | 1500 | 2 | 155х110х97 |
НМШ50 | 63,8 литр/мин. | 1,6 МПа | 3 | 1500 | 6 | 178х105х101 |
НС100-100А-Л | 150 литр/мин. | 1,4 МПа | 0 | 1500 | 19 | 353х190х195 |
НС100-М | 150 литр/мин. | 1,4 МПа | 0 | 1500 | 15 | 240х170х262 |
НС100А-Л | 150 литр/мин. | 1,4 МПа | 0 | 1500 | 13 | 255х190х195 |
НШ 50УА-3 | 107,1 литр/мин. | 16 МПа | 41,5 | 2400 | 8 | 197х130х155 |
НШ10-10-3 | 22,08 литр/мин. | 16 МПа | 16,8 | 2400 | 5 | 243х93х115 |
НШ100А-3 | 139,3 литр/мин. | 16 МПа | 43,15 | 1500 | 16 | 267,5х205х202 |
НШ100А-3 | 173,4 литр/мин. | 16 МПа | 64,1 | 1920 | 17 | 267х205х202 |
НШ100В-3 | 173,4 литр/мин. | 16 МПа | 66,4 | 1920 | 17 | 250х180х195 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- следующая »