Одновинтовые, двухвинтовые и коловратные
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
1В-20/10 | 20 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 11 | 1450 | 130 | 1500х400х500 |
1В-40/10 | 40 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 15 | 1450 | 150 | 1500х400х500 |
1В20/10-16/10 Ю | 16 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 11 | 1450 | 198 | 1575х320х625 |
1В20/16-16/16 Ю | 16 м.куб./час | 16 кг/см.кв. | 15 | 1450 | 313 | 1960х400х605 |
1В20/5-16/5 Ю | 16 м.куб./час | 5 кг/см.кв. | 4 | 1450 | 120 | 1290х240х380 |
1В6/10-5/10 Ю | 5 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 4 | 1450 | 126 | 1415х240х515 |
1В6/16-5/16 Ю | 5 м.куб./час | 16 кг/см.кв. | 7,5 | 1450 | 196 | 1655х320х625 |
1В6/25-5/25 Ю | 5 м.куб./час | 25 кг/см.кв. | 11 | 1450 | 203 | 1855х320х625 |
1В6/5-5/5 Ю | 5 м.куб./час | 5 кг/см.кв. | 3 | 1450 | 110 | 1240х240х515 |
2ВГ 40/16-3-30/10К | 30 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 37 | 980 | 750 | 1940х540х617 |
2ВГ 63/16-60/10К | 60 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 55 | 1450 | 790 | 1940х540х617 |
А1 2ВВ 1,6/16-1,6/4Б-3 | 1,6 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 2,2 | 2900 | 100 | 970х310х350 |
А1 2ВВ 10/16-10/4Б-3 | 10 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 4 | 1450 | 250 | 1266х370х450 |
А1 2ВВ 125/25-100/20 | 125 м.куб./час | 25 кг/см.кв. | 200 | 1450 | 2500 | 2640х1175х1130 |
А1 2ВВ 15/30-8/20 | 15 м.куб./час | 30 кг/см.кв. | 45 | 1450 | 1020 | 1735х555х720 |
А1 2ВВ 16/16-16/4Б-3 | 16 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 5,5 | 1450 | 265 | 1323х370х462 |
А1 2ВВ 160/25-125/20 | 160 м.куб./час | 25 кг/см.кв. | 250 | 1450 | 2860 | 2640х1205х1130 |
А1 2ВВ 2,5/16-2,5/4Б-3 | 2,5 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 2,2 | 2900 | 100 | 970х310х350 |
А1 2ВВ 25/16-25/4Б-3 | 25 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 15 | 1450 | 350 | 1490х392х490 |
А1 2ВВ 320/10 (насос) | 320 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 220 | 1350 | 1350 | 1050х1070х1390 |
А1 2ВВ 4/16-4/4Б-3 | 4 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 3 | 2900 | 105 | 1000х310х350 |
А1 2ВВ 50/25-40/20 | 50 м.куб./час | 25 кг/см.кв. | 75 | 1450 | 1830 | 2304х750х962 |
А1 2ВВ 6,3/16-6,3/4Б-3 | 6,3 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 3 | 2900 | 105 | 1000х310х350 |
А1 2ВВ 63/25-50/20 | 63 м.куб./час | 25 кг/см.кв. | 90 | 1450 | 2080 | 2344х750х962 |
А1 2ВВ 80/25-63/20 | 80 м.куб./час | 25 кг/см.кв. | 110 | 1450 | 2150 | 2395х750х945 |
А1 2ВГ 25/16-14/4К | 14 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 15 | 980 | 505 | 1794х608х560 |
А1 2ВГ 40/16-36/4К | 36 м.куб./час | 4 кг/см.кв. | 22 | 1450 | 520 | 1804х450х565 |
А1 2ВГ 63/16-50/14 | 30 м.куб./час | 14 кг/см.кв. | 45 | 980 | 946 | 1926х640х640 |
А1 2ВГ 63/16-50/6 | 60 м.куб./час | 6 кг/см.кв. | 37 | 1450 | 575 | 2024х525х565 |
А1 2ВГ 63/16-50/8 | 35 м.куб./час | 8 кг/см.кв. | 37 | 980 | 710 | 1926х640х615 |
А2 2ВВ 10/16-6/6,3Б | 8 м.куб./час | 6,3 кг/см.кв. | 5,5 | 1450 | 300 | 1395х380х452 |
А2 2ВВ 25/16-25/5Б | 25 м.куб./час | 5 кг/см.кв. | 7,5 | 1450 | 350 | 1395х380х452 |
А2 2ВВ 63/16-50/5Б | 55 м.куб./час | 5 кг/см.кв. | 18,5 | 1450 | 540 | 1800х420х545 |
А2 2ВГ 25/16-12/6 | 12 м.куб./час | 6 кг/см.кв. | 11 | 750 | 510 | 1805х580х560 |
А2 2ВГ 25/16-20/10 | 17 м.куб./час | 10 кг/см.кв. | 18,5 | 980 | 515 | 1780х435х565 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- следующая »