Шахтные насосы
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
А2К100-100d | 100 м.куб./час | 110 м.в.ст. | 55 | 2940 | 865 | 1615х560х635 |
А2К100-100d1 | 100 м.куб./час | 120 м.в.ст. | 55 | 2940 | 865 | 1615х560х635 |
А2К100-160d | 100 м.куб./час | 160 м.в.ст. | 75 | 2940 | 920 | 1685х580х730 |
А2К160-100d | 160 м.куб./час | 100 м.в.ст. | 75 | 2940 | 905 | 1710х560х635 |
АЦНС 13-350 | 13 м.куб./час | 350 м.в.ст. | 37 | 2940 | 900 | 2260х480х653 |
ВП340-18А | 340 м.куб./час | 18 м.в.ст. | 45 | 1450 | 1283 | 7995х680х1200 |
К-60М | 60 м.куб./час | 20 м.в.ст. | 7,5 | 1450 | 229 | 1067х408х575 |
Н2 (забойный насос) | 25 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0 | 0 | 34 | 470х400х450 |
НЗП | 55 м.куб./час | 15 м.в.ст. | 5,2 | 2900 | 107 | 600х600х800 |
НСШ 200-170 | 200 м.куб./час | 170 м.в.ст. | 200 | 1450 | 3170 | 2745х1250х1330 |
НСШ 200-212 | 200 м.куб./час | 212 м.в.ст. | 250 | 1450 | 3380 | 2920х1250х1330 |
НСШ 200-255 | 200 м.куб./час | 255 м.в.ст. | 250 | 1450 | 3580 | 3055х1250х1330 |
НСШ 200-297 | 200 м.куб./час | 297 м.в.ст. | 315 | 1450 | 4130 | 3374х1250х1330 |
НСШ 200-340 | 200 м.куб./час | 340 м.в.ст. | 400 | 1450 | 4680 | 3555х1300х1360 |
НСШ 200-382 | 200 м.куб./час | 382 м.в.ст. | 400 | 1450 | 4890 | 3679х1300х1360 |
НСШ 200-425 | 200 м.куб./час | 425 м.в.ст. | 400 | 1450 | 5090 | 3805х1300х1360 |
НСШ 410-1000 | 410 м.куб./час | 1000 м.в.ст. | 1600 | 1450 | 6530 | 3215х1050х1040 |
НСШ 410-182 | 410 м.куб./час | 182 м.в.ст. | 315 | 1450 | 2470 | 1910х1050х1040 |
НСШ 410-273 | 410 м.куб./час | 273 м.в.ст. | 400 | 1450 | 2790 | 2055х1050х1040 |
НСШ 410-364 | 410 м.куб./час | 364 м.в.ст. | 630 | 1450 | 3110 | 2200х1050х1040 |
НСШ 410-455 | 410 м.куб./час | 455 м.в.ст. | 800 | 1450 | 3430 | 2345х1050х1040 |
НСШ 410-546 | 410 м.куб./час | 546 м.в.ст. | 1000 | 1450 | 3780 | 2490х1050х1040 |
НСШ 410-637 | 410 м.куб./час | 637 м.в.ст. | 1250 | 1450 | 4130 | 2635х1050х1040 |
НСШ 410-728 | 410 м.куб./час | 728 м.в.ст. | 1250 | 1450 | 4480 | 2780х1050х1040 |
НСШ 410-819 | 410 м.куб./час | 819 м.в.ст. | 1600 | 1450 | 4830 | 2925х1050х1040 |
НСШ 410-910 | 410 м.куб./час | 910 м.в.ст. | 1600 | 1450 | 5180 | 3070х1050х1040 |
НСШ 80-120 | 80 м.куб./час | 120 м.в.ст. | 75 | 1450 | 1105 | 2245х550х930 |
НСШ 80-180 | 80 м.куб./час | 180 м.в.ст. | 90 | 1450 | 1295 | 2465х550х930 |
НСШ 80-240 | 80 м.куб./час | 240 м.в.ст. | 110 | 1450 | 1595 | 2700х550х930 |
НСШ 80-300 | 80 м.куб./час | 300 м.в.ст. | 132 | 1450 | 1890 | 2970х550х930 |
НСШ 80-330 | 80 м.куб./час | 330 м.в.ст. | 132 | 1450 | 1940 | 3055х550х930 |
НЦК2Г | 14 м.куб./час | 5 м.в.ст. | 2,2 | 1420 | 38 | 350х350х525 |
ОН-2 | 0,9 м.куб./час | 130 м.в.ст. | 7,5 | 1450 | 200 | 1060х510х520 |
ППН 50-12М | 50 м.куб./час | 250 м.в.ст. | 75 | 1450 | 2600 | 950х990х6800 |
ТН 20-40 | 20 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 0 | 5000 | 45 | 550х300х450 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- 3
- следующая »