Вертикальные центробежные насосы
Насос | Подача | Напор | Мощность (кВт) | Оброты | Масса (кг) | Габариты |
1000В-4/40 | 14400 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 2000 | 500 | 13280 | 3240х2980х5335 |
1000В-4/40-I | 12240 м.куб./час | 32 м.в.ст. | 1600 | 500 | 13280 | 3240х2980х5335 |
1000В-4/63 | 14400 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 3150 | 500 | 11340 | 2980х2960х4510 |
1000В-4/63-II | 11500 м.куб./час | 52 м.в.ст. | 2000 | 500 | 11340 | 2980х2960х4510 |
1000В-4/63-III | 9350 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 1600 | 500 | 11340 | 2980х2960х4510 |
1000В-4/63-О | 10800 м.куб./час | 35,4 м.в.ст. | 1250 | 375 | 11340 | 2980х2960х4510 |
1200В-6,3/100 | 22680 м.куб./час | 100 м.в.ст. | 8000 | 375 | 34000 | 4190х4080х4745 |
1200В-6,3/100-II | 19800 м.куб./час | 77 м.в.ст. | 5000 | 375 | 34000 | 4190х4080х4745 |
1200В-6,3/40-I | 22680 м.куб./час | 31 м.в.ст. | 2500 | 375 | 30000 | 4026х3780х4520 |
1200В-6,3/40-О | 22680 м.куб./час | 27 м.в.ст. | 2500 | 300 | 30000 | 4026х3780х4520 |
1200В-6,3/63 | 22680 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 5000 | 375 | 24000 | 3675х3260х4720 |
1200ВР-6,3/100 | 22080 м.куб./час | 100 м.в.ст. | 8000 | 375 | 42000 | 4125х4300х6670 |
1600В-10/40 | 36000 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 6300 | 300 | 32000 | 4850х4600х5950 |
1600В-10/40-О | 29880 м.куб./час | 27,8 м.в.ст. | 5000 | 250 | 32000 | 4850х4600х5950 |
1600В-6,3/40М | 31400 м.куб./час | 28 м.в.ст. | 4000 | 300 | 32000 | 4850х4600х5950 |
1600ВР-10/40-О | 31400 м.куб./час | 28 м.в.ст. | 3150 | 250 | 55200 | 5225х4915х7060 |
2000В-16/63-3 | 57600 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 12500 | 250 | 88700 | 5850х5185х7260 |
2000В-16/63-А-3 | 50400 м.куб./час | 56,3 м.в.ст. | 12500 | 250 | 88300 | 5850х5185х7260 |
2000В-16/63-А1-3 | 46800 м.куб./час | 46 м.в.ст. | 10000 | 250 | 87380 | 5850х5185х9720 |
2000ВР-16/63-А | 50400 м.куб./час | 56,3 м.в.ст. | 12500 | 250 | 95320 | 5850х5185х7260 |
2400В-25/40 | 90000 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 12500 | 214 | 118000 | 7560х7220х8425 |
2400ВР-25/25 | 90000 м.куб./час | 25 м.в.ст. | 8000 | 187 | 129000 | 7560х7220х8425 |
600В-1,6/100-I | 5500 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 1600 | 730 | 8000 | 2450х2300х4640 |
600В-1,6/100-О | 4330 м.куб./час | 66 м.в.ст. | 1250 | 600 | 8000 | 2450х2300х4640 |
600В-1,6/100-О-I | 3600 м.куб./час | 60 м.в.ст. | 1000 | 600 | 8000 | 2450х2300х4640 |
600В-1,6/100-О-II | 3600 м.куб./час | 50 м.в.ст. | 800 | 600 | 8000 | 2450х2300х4640 |
600В-1,6/100-О-III | 2800 м.куб./час | 45 м.в.ст. | 630 | 600 | 8000 | 2450х2300х4640 |
800В-2,5/100 | 9000 м.куб./час | 100 м.в.ст. | 3150 | 600 | 9290 | 2990х2850х4715 |
800В-2,5/100-I | 7750 м.куб./час | 90 м.в.ст. | 2500 | 600 | 9290 | 2990х2850х4715 |
800В-2,5/100-II | 6480 м.куб./час | 85 м.в.ст. | 2000 | 600 | 9290 | 2990х2850х4715 |
800В-2,5/100-О | 7200 м.куб./час | 70 м.в.ст. | 2000 | 500 | 9290 | 2990х2850х4715 |
800В-2,5/100-О-I | 6480 м.куб./час | 63 м.в.ст. | 1600 | 500 | 9290 | 2990х2850 |
800В-2,5/100-О-III | 5760 м.куб./час | 44 м.в.ст. | 1000 | 500 | 9290 | 2990х2850х4715 |
800В-2,5/40 | 9000 м.куб./час | 40 м.в.ст. | 1600 | 500 | 11570 | 2800х2350х4754 |
800В-2,5/40-I | 9000 м.куб./час | 30 м.в.ст. | 1250 | 600 | 11570 | 2800х2350х4754 |
- « предыдущая
- 1
- 2
- следующая »